Man ångrar att man inte läste väderrapporten den dagen. Det började som en vacker dag med sol. Men ca. en halvtimme in i tävlingen började det regna kraftigt. Efter någon timme upphörde regnet. 16 deltagare fiskade under 3 timmar i en fin sjö. I Mjösjön hoppade och rusade regnbågarna och det var spänning i luften.
Till slut stod Johan Gustafsson som segrare i herrklassen med 2 st regnbågar på sammanlagt 1490 gram. I damklassen vann Gullevi Ness med 615 gram.
I barnklassen vann Beatrice Liljebro med 50 gram (2 tusenbrödra-abborrar). Men tänk att en gädda i 1-2 kg klassen högg på hennes metrev agnad med mask. Tyvärr ville inte gäddan följa med upp på land.


Resultat:
| Herrar: | Blandat: | Abborre: |
| Johan Gustafsson | 1490 g | 0 g |
| Urban Andersson | 910 g | 0 g |
| Jörgen Lundström | 335 g | 335 g |
| Per Evaldsson | 195 g | 195 g |
| Marcus Ness | 180 g | 180 g |
| Thomas Liljebro | 50 g | 50 g |
| Sigmund Ness | 30 g | 30 g |
| Jan Berggren | 0 g | 0 g |
| Lars-Gunnar Lundström | 0 g | 0 g |
| Damer: | ||
| Gullevi Ness | 615 g | 50 g |
| Paula Lundström | 530 g | 530 g |
| Inger Ekeståhl |
45 g |
45 g |
| Elisabeth Lundström | 0 g | 0 g |
| Barn: | ||
| Beatrice Liljebro | 50 g | 50 g |
| Emily Liljebro | diskvalificerad – lagtävling ej tillåten, enbart tröstpris |
| Linn Netterdag | diskvalicificerad – lagtävling ej tillåten, enbart tröstpris |

