Jan-Olof Berggren ansvarade för protokollet denna dag ute vid Obbola.
Resultat:
| Herrar: | Blandat: | Abborre: | |
| Marcus Ness | 1350 g | 1100 g | |
| Sigmund Ness | 330 g | 160 g | |
| Johan Gustavsson | 205 g | 170 g | |
| Jan-Olof Berggren | 60 g | 60 g | |
| Arne Ångquist | |||
| Damer: | |||
| Gullevi Ness | 120 g | 120 g | |
| Maj-Britt Wallinder | 40 g | 40 g | |
| Inger Ekeståhl | 25 g | 25 g | |
| Barn: | |||

